Подбор конвектора
по площади помещения, м²
Обогреватели электрические экономные настенные
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Oslo NTL 4S
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель NTL4S 05 | 0.50 | 525x400x55 | 3.30 | 19 290 | Купить |
Обогреватель NTL4S 07 | 0.75 | 625x400x55 | 3.90 | 20 490 | Купить |
Обогреватель NTL4S 10 | 1.00 | 725x400x55 | 4.50 | 21 990 | Купить |
Обогреватель NTL4S 12 | 1.25 | 925x400x55 | 5.70 | 24 590 | Купить |
Обогреватель NTL4S 15 | 1.50 | 1025x400x55 | 6.30 | 25 890 | Купить |
Обогреватель NTL4S 20 | 2.00 | 1125x400x55 | 7.10 | 29 790 | Купить |
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Viking NFK 2N высотой 200 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель NFK 2N 05 | 0.50 | 725x200x55 | 2.90 | 16 390 | Купить |
Обогреватель NFK 2N 07 | 0.75 | 1025x200x55 | 3.90 | 20 390 | Купить |
Обогреватель NFK 2N 10 | 1.00 | 1325x200x55 | 4.70 | 21 890 | Купить |
Обогреватель NFK 2N 12 | 1.25 | 1525x200x55 | 5.50 | 24 290 | Купить |
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Nordic NFK 4W
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель NFK4W 05 | 0.50 | 525x400x55 | 3.60 | 15 390 | Купить |
Обогреватель NFK4W 10 | 1.00 | 725x400x55 | 4.80 | 16 790 | Купить |
Обогреватель NFK4W 15 | 1.50 | 1025x400x55 | 6.50 | 20 590 | Купить |
Обогреватель NFK4W 20 | 2.00 | 1325x400x55 | 8.40 | 23 990 | Купить |
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Viking NFK 4N высотой 400 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель NFK 4N 05 | 0.50 | 525x400x55 | 3.60 | 16 790 | Купить |
Обогреватель NFK 4N 07 | 0.75 | 625x400x55 | 4.00 | 17 490 | Купить |
Обогреватель NFK 4N 10 | 1.00 | 725x400x55 | 4.80 | 18 290 | Купить |
Обогреватель NFK 4N 12 | 1.25 | 925x400x55 | 5.90 | 21 590 | Купить |
Обогреватель NFK 4N 15 | 1.50 | 1025x400x55 | 6.50 | 22 890 | Купить |
Обогреватель NFK 4N 20 | 2.00 | 1325х400х55 | 8.40 | 26 990 | Купить |
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Viking NFK 4S высотой 400 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель NFK 4S 05 | 0.50 | 525x400x55 | 3.60 | 18 890 | Купить |
Обогреватель NFK 4S 07 | 0.75 | 625x400x55 | 4.00 | 19 890 | Купить |
Обогреватель NFK 4S 10 | 1.00 | 725x400x55 | 4.80 | 21 890 | Купить |
Обогреватель NFK 4S 12 | 1.25 | 925x400x55 | 5.90 | 24 790 | Купить |
Обогреватель NFK 4S 15 | 1.50 | 1025x400x55 | 6.50 | 25 490 | Купить |
Обогреватель NFK 4S 20 | 2.00 | 1325x400x55 | 8.40 | 29 990 | Купить |
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Viking NFK 2S высотой 200 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель NFK 2S 05 | 0.50 | 725x200x55 | 2.90 | 20 490 | Купить |
Обогреватель NFK 2S 07 | 0.75 | 1025x200x55 | 3.90 | 21 890 | Купить |
Обогреватель NFK 2S 10 | 1.00 | 1325x200x55 | 4.70 | 24 590 | Купить |
Обогреватель NFK 2S 12 | 1.25 | 1525x200x55 | 5.50 | 25 990 | Купить |
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Viking NFC 2S высотой 200 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель NFC 2S 05 | 0.50 | 725x200x55 | 2.90 | 8 130 | Купить |
Обогреватель NFC 2S 07 | 0.75 | 1025x200x55 | 3.90 | 8 190 | Купить |
Обогреватель NFC 2S 10 | 1.00 | 1325x200x55 | 4.70 | 8 800 | Купить |
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Viking NFC 4N высотой 400 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель NFC 4N 15 | 1.50 | 1025x400x55 | 6.50 | по запросу | Купить |
Обогреватель NFC 4N 05 | 0.50 | 525x400x55 | 3.60 | 6 470 | Купить |
Обогреватель NFC 4N 07 | 0.75 | 625x400x55 | 4.00 | 6 950 | Купить |
Обогреватель NFC 4N 10 | 1.00 | 725x400x55 | 4.80 | 7 300 | Купить |
Обогреватель NFC 4N 20 | 2.00 | 1325x400x55 | 8.40 | 9 771 | Купить |
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Viking NFC 2N высотой 200 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель NFC 2N 15 | 1.50 | 1725х200х55 | 6.20 | по запросу | Купить |
Обогреватель NFC 2N 10 | 1.00 | 1325x200x55 | 4.70 | по запросу | Купить |
Обогреватель NFC 2N 05 | 0.50 | 725x200x55 | 2.90 | 6 700 | Купить |
Обогреватель NFC 2N 07 | 0.75 | 1025x200x55 | 3.90 | 7 293 | Купить |
Обогреватель NFC 2N 12 | 1.25 | 1525х200х55 | 5.50 | 9 200 | Купить |
Обогреватели электрические экономные настенные NOBO Viking C2N высотой 200 мм
Модель | Мощность, кВт | Габариты (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена,руб. | |
---|---|---|---|---|---|
Обогреватель C2N 05 | 0.50 | 775х200х55 | 3.00 | 9 890 | Купить |
Обогреватель C2N 07 | 0.75 | 1075х200х55 | 3.90 | 11 590 | Купить |
Обогреватель C2N 10 | 1.00 | 1375х200х55 | 4.80 | 12 490 | Купить |
Обогреватель C2N 12 | 1.25 | 1575х200х55 | 5.70 | 13 690 | Купить |
Обогреватель C2N 15 | 1.50 | 1775х200х55 | 6.30 | 14 590 | Купить |
NOBO представляет на российском рынке широкую линейку экономичного теплового оборудования для загородного дама, дачи, городской квартиры или офисных помещений.
Обогреватели NOBO различаются мощностью, размерами, дизайном и типом термостатов. Всего в Россию поставляется несколько серий электроконвекторов: Viking, Nordic, Oslo. Серии Viking, Nordic также делятся на несколько серий, в зависимости от высоты конвектора и типа термостата.
Оборудование серий Nordic может быть высотой 40 см, Viking – 20 или 40 см. Все конвекторы NOBO можно устанавливать на пол или монтировать на стену. Для размещения конвекторов на стене в комплекте предусмотрены специальные кронштейны, которые легко крепятся, выдерживают вес оборудования и позволяют осуществлять чистку задней панели оборудования.
КПД
99%КПД 99%Ресурс
30 летРесурс 30 летГарантия
10 летГарантия 10 летИнтеллектуальный
термостатИнтеллектуальный термостат
Удобство управления конвекторами NOBO заключается в использовании современных электронных термостатов.Разработанов Норвегии
Разработано в НорвегииСделано
в UKСделано в UK